Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como SUPLIDORES SERDIPE
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y E_EXT_CP001 | DOP | 219862000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 21/03/2023 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y E_EXT | DOP | 50382920,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/03/2023 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2023-0001 | ADQUISICION DE ALIMENTOS_EXT | DOP | 13804000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/12/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2022-0001 | ADQUISICION DE ALIMENTOS_EXT_CP001 | DOP | 48933255,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 24/11/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2022-0001 | ADQUISICION DE ALIMENTOS_EXT | DOP | 23493497,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/09/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0009 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES_EXT_CP001 | DOP | 376753710,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 19/07/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0009 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES_EXT | DOP | 97043080,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/04/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES_EXT | DOP | 29958301,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/11/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 | SUPLIDORES SERDIPE, S.R.L._EXT_CP002 | DOP | 61352376,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 24/11/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 | SUPLIDORES SERDIPE, S.R.L._EXT_CP001 | DOP | 61352376,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 17/11/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2021-0004 | SUPLIDORES SERDIPE, S.R.L._EXT | DOP | 26045141,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/11/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 | SUPLIDORES SERDIPE, S.R.L._EXT | DOP | 28536790,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/10/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0002 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD_EXT_CP001 | DOP | 69442070,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 16/09/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0002 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD_EXT | DOP | 29515741,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/08/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0001 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIA_EXT_CP001 | DOP | 54134993,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 24/06/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2021-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS C_EXT_CP001 | DOP | 273701996,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 01/06/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0001 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIA_EXT | DOP | 30407382,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/04/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2021-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS C_EXT | DOP | 59326529,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.