Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GOLD STACK ENTERPRISES
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0307 | GOLD STACK_EXT | DOP | 305026,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/09/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0296 | GOLD STACK_EXT | DOP | 138078,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/09/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0297 | GOLD STACK_EXT | DOP | 129180,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/09/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-UC-CD-2020-0164 | GOLD STACK_EXT | DOP | 147500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0199 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 740687,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-UC-CD-2020-0114 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 60180,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-UC-CD-2020-0120 | GOLD STACK ENTERPRISES SRL_EXT | DOP | 116584,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0222 | GOLDSTACK_EXT | DOP | 1099842,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0210 | GOLDSTACK_EXT | DOP | 888614,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 05/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0204 | GOLDSTACK_EXT | DOP | 748000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0173 | GOLDSTACK_EXT | DOP | 960001,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/05/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2020-0033 | Gold Stack Enterprises, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/03/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0043 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 998300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/03/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0047 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 682153,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/03/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0106 | GOLD STACK ENTERPRISES SRL_EXT | DOP | 528050,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 10/03/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0107 | GOLDSTACK_EXT | DOP | 624309,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/03/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0087 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 995276,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 20/02/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2020-0014 | Gold Stack Enterprises, SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 04/02/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2020-0008 | Gold Stack Enterprises SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/01/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2019-0362 | GOLDSTARCK ENTERPRISE_EXT | DOP | 1126537,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/01/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0003 | GOLD STACK ENTERPRISES SRL_EXT | DOP | 567522,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/01/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2019-0166 | Gold Stack Enterprises, SRL_EXT | DOP | 2500837,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/12/2019 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2019-0341 | Gold Stack Enterprises_EXT | DOP | 1129524,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/11/2019 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2019-0335 | Gold Stack Enterprises_EXT | DOP | 700522,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/11/2019 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2019-0324 | GOLD STACK ENTERPRISES SRL_EXT | DOP | 1038400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.