Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como BIENMI COMERCIAL
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2020-0022 | SIE-DAF-CM-2020-0022 | DOP | 227500,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-UC-CD-2020-0360 | COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS KN95 | DOP | 75500,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 11/01/2022 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-LPN-2021-0014 | Oferta Bienmi Comercial EGEHID-CCC-LPN-2021-0014 | DOP | 195748653,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 14/12/2021 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2021-0210 | BIENMI COMERCIAL,SRL_EXT | DOP | 480731,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/07/2021 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-LPN-2021-0003 | Bienmi Comercial SRL_EXT_CP001 | DOP | 70558307,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 15/06/2021 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-LPN-2021-0003 | Bienmi Comercial SRL_EXT | DOP | 19205680,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/03/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0226 | Bienmi Comercial SRL_EXT | DOP | 124042,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/03/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0317 | Bienmi Comercial SRL_EXT | DOP | 144160,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/03/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0317 | Bienmi Comercial SRL _EXT | DOP | 147700,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 28/12/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2020-0078 | OFERTA BIENMI COMERCIAL, CCC-CP-2020-0078 | DOP | 1753994,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 18/12/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0314 | Bienmi Comercial SRL_EXT | DOP | 143651,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/12/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-CCC-CP-2020-0034 | OFERTA BIENMI COMERCIAL, CCC-CP-2020-0034 | DOP | 3518410,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/06/2020 | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2020-0022 | Bienmi Comercial_EXT | DOP | 206500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/04/2020 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-MAE-PEEN-2020-0095 | bienmi0095 | DOP | 24500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/10/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0398 | Adquisición de Equipos Médicos para las Ambulancias del 9-1-1/CRUE, provincia Barahona_EXT | DOP | 493652,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/09/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0272 | Adquisición de Insumos Médicos para expansion 911 Azua_EXT | DOP | 1029618,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/09/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0325 | Adquisición de Equipos Médicos dirigidos a mipymes_EXT | DOP | 707871,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/09/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-MAE-PEUR-2019-0002 | PROCESO POR URGENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DE_EXT | DOP | 1770000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/09/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0300 | Adquisición de Guantes y Mascarillas para la Jornada contra el Dengue_EXT | DOP | 590000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 03/09/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0299 | BIENMI _EXT | DOP | 830720,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/08/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-LPN-2019-0016 | Adquisición de Materiales e Insumos para Vacunacion Nacional de Perros y Gatos_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 23/08/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0294 | COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y AUDIO_EXT | DOP | 271639,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/08/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0274 | BIENMI COMERCIAL SRL_EXT | DOP | 951423,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/08/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0275 | Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados por la Dirección General de Habilitación y_EXT | DOP | 931000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 12/08/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0271 | BIENMI COMERCIAL, SRL_EXT | DOP | 862040,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.