Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0025 | Cotizacion auto max “Mantenimiento Aire Acondicionado del Vehículo Marca Jeep Nissan Pathfinder, chasis 5N1AR2MMM6HC686540, Año 2017 Placa 00448 de la institución.”_EXT | DOP | 97998,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/11/2025 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0054 | “Mantenimiento del vehículo Nissan Pathfinder año 2017, placa No. 00448, chasis 5N1AR2MM6HC86549 asignada al Administrador General.”_EXT | DOP | 21302,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/08/2025 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0033 | “Mantenimiento del vehículo Nissan Pathfinder Placa 00448 Chasis 5N1AR2MM6HC686540, Asignado al Administrador General.”_EXT | DOP | 53148,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/05/2023 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2023-0004 | Centro de Servicios Automax, SRL_EXT | DOP | 8092364,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/03/2023 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0036 | Centro de Servicios Automax_EXT | DOP | 100643,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/02/2023 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-LPN-2022-0006 | Oferta Sobre A AUTO MAX _EXT | DOP | 8260000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/12/2022 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0218 | Centro de Servicios Automax, SRL_EXT | DOP | 50322,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/05/2022 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | OPRET-DAF-CM-2022-0042 | Centro de Servicios Automax, SRL_EXT | DOP | 1159999,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/04/2022 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | OPRET-UC-CD-2022-0060 | centro de servicios automax_EXT | DOP | 7826,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2021 | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | PROMIPYME-UC-CD-2021-0147 | Reparacion de Vehiculo_EXT | DOP | 15051,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/08/2021 | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | PROMIPYME-DAF-CM-2021-0015 | Reparacion de vehiculo_EXT | DOP | 179894,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/07/2021 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-UC-CD-2021-0137 | Centro de Servicios Automax, SRL_EXT | DOP | 30596,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.