Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como MULTIIMPORT COMERCIAL MBR
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0062 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 220000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/03/2026 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0024 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 245252,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 25/03/2026 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0020 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 205500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/08/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0155 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 237918,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/07/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2025-0018 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/06/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0015 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 549314,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/05/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0111 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 247210,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/05/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0009 | Multiimport comercial_EXT | DOP | 825300,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/04/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0095 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 237918,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/02/2025 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0006 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 455500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/10/2024 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0036 | Antivirus_EXT | DOP | 1550000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/09/2024 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0030 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 823510,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/09/2024 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0180 | Multiimport Comercial MBR, SRL_EXT | DOP | 169748,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.