Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como SUPLIDORA DANIELA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0108 | SUPLIDORA DANIELA_EXT | DOP | 156353,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 10/07/2026 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CD-2026-0264 | OFERTA EXTERNA_EXT | DOP | 25960,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/07/2024 | Instituto Duartiano | Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0022 | Suplidora Daniela, SRL_EXT | DOP | 129684,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/02/2024 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0025 | SUPLIDORA DANIELA_EXT | DOP | 161955,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/02/2024 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-CCC-CP-2024-0001 | CECANOT-CCC-CP-2024-0001 | DOP | 4096044,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 30/01/2024 | Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales | FONDOMARENA-UC-CD-2024-0001 | FONDOMARENA-UC-CD-2024-0001 | DOP | 19222,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/12/2023 | Instituto Duartiano | Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0063 | Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0063 | DOP | 92653,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/12/2023 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-UC-CD-2023-0397 | CECANOT-UC-CD-2023-0397 | DOP | 223940,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/11/2023 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2023-0278 | CECANOT-DAF-CM-2023-0278 | DOP | 1608110,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/11/2023 | GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D. | GOBEJPD-UC-CD-2023-0008 | GOBEJPD-UC-CD-2023-0008_EXT | DOP | 204234,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/11/2023 | GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D. | GOBEJPD-UC-CD-2023-0006 | GOBEJPD-UC-CD-2023-0006_EXT | DOP | 154344,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/11/2023 | Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales | FONDOMARENA-UC-CD-2023-0029 | FONDOMARENA-UC-CD-2023-0029 | DOP | 65816,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/10/2023 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CM-2023-0038 | DIGECOG-DAF-CM-2023-0038 | DOP | 1001,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/10/2023 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CM-2023-0038 | Suplidora Daniela, SRL_EXT | DOP | 1001250,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/08/2023 | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional | FODEARTE-UC-CD-2023-0053 | FODEARTE-UC-CD-2023-0053 | DOP | 71414,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/08/2023 | GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D. | GOBEJPD-DAF-CM-2023-0005 | GOBEJPD-DAF-CM-2023-0005_EXT | DOP | 585721,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/07/2023 | Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. | Bomberos D.N.-UC-CD-2023-0012 | Bomberos DN-UC-CD-2023-0012 | DOP | 60298,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/07/2023 | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-UC-CD-2023-0112 | ASDE-UC-CD-2023-0112 | DOP | 52114,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/06/2023 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2023-0026 | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2023-0026 | DOP | 356144,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/05/2023 | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | MERCADOM-DAF-CM-2023-0020 | PROPUESTA SUPLIDORA DANIELA SRL_EXT | DOP | 214998,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/05/2023 | Instituto Duartiano | Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0026 | INST. DUARTIANO-UC-CD-2023-0026. | DOP | 63423,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/04/2023 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2023-0087 | CECANOT-DAF-CM-2023-0087 | DOP | 957688,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/04/2023 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0178 | SUPLIDORA DANIELA_EXT | DOP | 17995,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/03/2023 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-UC-CD-2023-0030 | ONDA-UC-CD-2023-0030 | DOP | 50976,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/03/2023 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-UC-CD-2023-0032 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA._EXT | DOP | 42032,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.