Oferta comercial
Productos y servicios
Aún no tenemos productos o servicios identificados
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
También opera como INSECTICIDAS INTERNACIONALES DOMINICANA
Oferta comercial
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
| Marca | Expedición | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO AGROSERI | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2034 | Registrada |
| AGROQUIMICOS, SEMILLA Y EQUIPOS DE RIEGO AGROSERI | 14 Abr 2014 | 14 Abr 2024 | Registro Vencido |
| AGROSERI | 20 May 2014 | 20 May 2024 | Registro Vencido |
| AGROSERI | 16 Mar 2024 | 16 Mar 2034 | Registrada |
| AMETROL | 31 Ago 2017 | 31 Ago 2027 | Registrada |
| ARMADO | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2031 | Registrada |
| ARPON 20 CE | 17 Nov 2014 | 17 Nov 2034 | Registrada |
| ATTILAN | 2 Ago 2011 | 2 Ago 2021 | Registro Vencido |
| BABAFIN | 16 Feb 2010 | 16 Feb 2030 | Registrada |
| BANDANA | 1 Oct 2024 | 1 Oct 2034 | Registrada |
| BAQUIANO | 18 Oct 2021 | 18 Oct 2031 | Registrada |
| BENTAGRANSOLO | 17 Ago 2009 | 17 Ago 2029 | Registrada |
| BIG BANG | 17 Jun 2024 | 17 Jun 2034 | Registrada |
| BLINDAJE | 24 Jul 2023 | 24 Jul 2033 | Registrada |
| BOCHINCHE | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| BORRASCA | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| BOXEO | 8 Ene 2025 | 8 Ene 2035 | Registrada |
| CANDELA | 15 Nov 2018 | 15 Nov 2028 | Registrada |
| CANONERO | 30 Ago 2022 | 30 Ago 2032 | Registrada |
| CAPAZ | 30 Nov 2009 | 30 Nov 2029 | Registrada |
| CARISMA (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| CARRERA | 2 Ago 2024 | 2 Ago 2034 | Registrada |
| CAVALIER | 21 Jul 2020 | 21 Jul 2030 | Registrada |
| CAYENNE | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2033 | Registrada |
| CELTIC | 15 Ene 2002 | 15 Ene 2012 | Registro Vencido |
| CELTIC | 30 Jun 2015 | 30 Jun 2035 | Registrada |
| CHASER | 1 Oct 2020 | 1 Oct 2030 | Registrada |
| COMETA | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CREOSOLIN | 30 Ene 2013 | 30 Ene 2023 | Registro Vencido |
| CRUSHER 60 EC | 1 Abr 2016 | 1 Abr 2026 | Registrada |
| CUPLE | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| CURACARB | 17 Dic 2013 | 17 Dic 2033 | Registrada |
| CURACARB | 16 Dic 2009 | 16 Dic 2029 | Registrada |
| CYBEL | 5 Ene 2023 | 5 Ene 2033 | Registrada |
| DANTE | 3 Abr 2025 | 3 Abr 2035 | Registrada |
| DELTAKILL | 2 Abr 2009 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| DELTAKILL | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| DESIGNEE | 15 Ene 2002 | 15 Ene 2012 | Registro Vencido |
| DESIGNEE | 1 Sep 2014 | 1 Sep 2034 | Registrada |
| ELITE | 16 Oct 2009 | 16 Oct 2029 | Registrada |
| EMBOSCADA | 2 Abr 2009 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| EMBOSCADA | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| ENDOMIL | 8 Abr 2025 | 8 Abr 2035 | Registrada |
| ESTANDARTE | 31 Ago 2017 | 31 Ago 2027 | Registrada |
| ETHION | 15 Nov 2011 | 15 Nov 2021 | Registro Vencido |
| FARGO | 14 Oct 2010 | 14 Oct 2030 | Registrada |
| FENOTHION (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| FORTUNE | 15 Sep 2017 | 15 Sep 2027 | Registrada |
| FUJIZOLE (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| FUNLATE (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| GARRA | 30 Ene 2002 | 30 Ene 2012 | Registro Vencido |
| GARRA | 1 Sep 2014 | 1 Sep 2034 | Registrada |
| GESTOR | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| GLYFOSAN | 14 Nov 2008 | 14 Nov 2028 | Registrada |
| GRAND (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| GUADANA | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| HACKER | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| HIERBATOX | 15 Nov 2019 | 15 Nov 2029 | Registrada |
| HOMERUN (DENOMINATIVA) | 15 Mar 1998 | 15 Mar 2028 | Registrada |
| INICA PREMIER | 17 Ago 2015 | 17 Ago 2035 | Registrada |
| INICOL (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| INITRAZ | 17 Ago 2009 | 17 Ago 2019 | Registro Vencido |
| INSECTICIDAS INTERNACIONALES DOMINICANA INICA | 13 Mar 2023 | 13 Mar 2033 | Registrada |
| IOXITRIL | 30 Ene 2014 | 30 Ene 2034 | Registrada |
| JAQUE (DENOMINATIVA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| JINETE | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2033 | Registrada |
| JORNADA | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| KAPUT (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| KIKIRIGUIKI | 7 Jul 2025 | 7 Jul 2035 | Registrada |
| LAMBASS | 8 Abr 2025 | 8 Abr 2035 | Registrada |
| LANCELOT | 17 Ago 2020 | 17 Ago 2030 | Registrada |
| LEAL | 3 Ene 2018 | 3 Ene 2028 | Registrada |
| LEGACY | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2034 | Registrada |
| LEGEND | No disponible | No disponible | Abandonada |
| MADUREX (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| MATAFEN SPRAY | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2032 | Registrada |
| MATIZ | 18 Oct 2021 | 18 Oct 2031 | Registrada |
| MAXIMUS | No disponible | No disponible | Abandonada |
| MAXIMUS | 30 Nov 2018 | 30 Nov 2028 | Registrada |
| MAXIMUS | No disponible | No disponible | Con Oposicion |
| MECARMIL | 2 Abr 2014 | 2 Abr 2034 | Registrada |
| MENTOR (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| MERADO | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2035 | Registrada |
| MERAKI | 7 May 2025 | 7 May 2035 | Registrada |
| MERU | 31 Jul 2025 | 31 Jul 2035 | Registrada |
| MICALFOS | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| MIMICOR | 9 Ene 2025 | 9 Ene 2035 | Registrada |
| NAVIO | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| ONIX (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| PADROTE | 30 Jun 2016 | 30 Jun 2026 | Registrada |
| PAMPERO | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| PAREJA | 15 Sep 2017 | 15 Sep 2027 | Registrada |
| PERSUASOR SC | 10 Ene 2025 | 10 Ene 2035 | Registrada |
| POKER | 20 Jul 2023 | 20 Jul 2033 | Registrada |
| POTRERON | 30 Ene 2002 | 30 Ene 2012 | Registro Vencido |
| POTRERON | 30 Jun 2015 | 30 Jun 2035 | Registrada |
| PREMIER | 30 Ene 2002 | 30 Ene 2012 | Registro Vencido |
| QUARZO | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| RAPTOR | 17 Feb 2014 | 17 Feb 2034 | Registrada |
| RASPON (DENOMINATIVA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| RAUDAL | 1 Jul 2021 | 1 Jul 2031 | Registrada |
| RELEVO (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| REPLY | 17 Ago 2009 | 17 Ago 2029 | Registrada |
| RITUAL | 8 May 2025 | 8 May 2035 | Registrada |
| ROCIO SPRAY | 16 Jun 2015 | 16 Jun 2035 | Registrada |
| RUSTER | 10 Ene 2025 | 10 Ene 2035 | Registrada |
| SABUESO | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| SCORPION | 2 Mar 2010 | 2 Mar 2030 | Registrada |
| SENDA | 17 Jun 2024 | 17 Jun 2034 | Registrada |
| SHERIFF | 18 Jul 2016 | 18 Jul 2026 | Registrada |
| SIBONEY | 7 Abr 2025 | 7 Abr 2035 | Registrada |
| SINOX | 1 Nov 2018 | 1 Nov 2028 | Registrada |
| SLIDER | 19 Mar 2019 | 19 Mar 2029 | Registrada |
| STEEL | 22 Jul 2024 | 22 Jul 2034 | Registrada |
| SULKY | 30 Ago 2022 | 30 Ago 2032 | Registrada |
| SUMAG | 31 Ago 2017 | 31 Ago 2027 | Registrada |
| SUNAMI | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| SWIFT RAPID | 17 Ago 2009 | 17 Ago 2029 | Registrada |
| TALIUS | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| TALIUS | No disponible | No disponible | Denegada |
| TERBUNICA | 31 Dic 2009 | 31 Dic 2029 | Registrada |
| TERRANOVA | 30 Dic 2009 | 30 Dic 2029 | Registrada |
| TOCATA | 8 Abr 2025 | 8 Abr 2035 | Registrada |
| TRABUKO | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| TROPEL (MIXTA) | 15 Jul 2008 | 15 Jul 2028 | Registrada |
| TWINGO | 31 Ago 2017 | 31 Ago 2027 | Registrada |
| UPPERCUT | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| VECTOKILL (MIXTA) | 30 Jun 2008 | 30 Jun 2028 | Registrada |
| VERDUGO | 10 Jun 2024 | 10 Jun 2034 | Registrada |
| YAKUZA | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| YERBAFIN | 8 May 2025 | 8 May 2035 | Registrada |
| ZARPAZO | 21 Jul 2020 | 21 Jul 2030 | Registrada |
46
IMPORTACION, COMERCIALIZACION, VENTA Y FABRICACION DE PRODUCTOS PARA USO EN LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA, PROTECCION DE CULTIVOS, ANIMALES Y SALUD PUBLICA, TALES COMO INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, NEMATICIDAS, BACTERICIDAS, HERBICIDAS, ACARICIDAS, FERTILIZANTES Y COADYUVANTES PARA USO AGRICOLA Y CONTROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS.
46
IMPORTACION, COMERCIALIZACION, VENTA Y FABRICACION DE PRODUCTOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS, ANIMALES Y SALUD PUBLICA; INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y COADYUVANTES.
46
IMPORTACION, COMERCIALIZACION, VENTA Y FABRICACION DE PRODUCTOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS, ANIMALES Y SALUD PUBLICA (INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y COADYUVANTES.
46
IMPORTACION, COMERCIALIZACION, VENTA Y FABRICACION DE PRODUCTOS PARA USO EN LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA, PROTECCION DE CULTIVOS, ANIMALES Y SALUD PUBLICA, TALES COMO INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, NEMATICIDAS, BACTERICIDAS, HERBICIDAS, ACARICIDAS, FERTILIZANTES Y COADYUVANTES PARA USO AGRICOLA Y CONTROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA PARA CONTROL DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDAS DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA / NEMATICIDA PARA USO AGRICOLA
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2003-63824 DE FECHA 08/10/2003 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 2001-59812 DE FECHA 24/10/2001.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
DESINFECTANTE DE INSTALACIONES PECUARIAS.
5
HERBICIDA USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
1
PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
1
PRODUCTOS DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2003-63826 DE FECHA 08/10/2003 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 2001-59808 DE FECHA 24/10/2001.
5
HERBICIDA USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA AGRICOLA.
1
PRODUCTOS DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO EXTERNO PARA CONTROL DE PARASITOS DE GANADO.
5
INSECTICIDA PECUARIO PARA CONTROL DE PARASITOS EN LA PIEL EL GANADO.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2003-63832 DE FECHA 08/10/2003 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 2001-59809 DE FECHA 24/10/2001.
5
HERBICIDA USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA PARA USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA PARA USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA AGRICOLA.
46
COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y CUALQUIER OTRO INSUMO PARA LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA EN GENERAL.
5
PRODUCTO PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS EN LOS CULTIVOS DE ARROZ Y CANA DE AZUCAR.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO EXTERNO PARA CONTROL DE PARASITOS DE GANADO.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DANINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS, EXCLUYENDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIALMENTE ANALGESICOS.
1
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; COMPOST, ABONOS, FERTILIZANTES.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTIVIDAD. ACARICIDA DE USO AGRICOLA QUE ACTUA CONTRA INSECTOS MASTICADORES Y CHUPADORES.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
SUPLEMENTO DE MINERALES PARA BOVINOS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2003-63836 DE FECHA 08/10/2003 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 2001-59811 DE FECHA 24/10/2001.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2003-63837 DE FECHA 08/10/2003 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 2001-59810 DE FECHA 24/10/2001.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA PARA CONTROL DE LAS MALEZAS EN EL CULTIVO DEL ARROZ.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
HERBICIDA AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
COADYUVANTE INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDAS PARA USO AGRICOLA.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA EN PRESENTACION DE CEBO ATRAYENTE PARA CONTROL DE MOSCAS ADULTAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
PRODUCTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
5
FUNGICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
5
HERBICIDA DE USO AGRICOLA.
5
INSECTICIDA DE USO AGRICOLA.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.