Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | DIGESETT-DAF-CD-2026-0021 | SERVICIOS REPARACION DE NEUMATICOS PARA GRUAS Y CAMIONETAS_EXT | DOP | 54929,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/03/2026 | DIRECCION GENERAL DE MINERIA | DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2026-0013 | Servicios de Lavado para Flotilla de Vehículos de Está Institución_EXT | DOP | 139400,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/02/2026 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CM-2026-0003 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL _EXT | DOP | 435420,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/02/2026 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2026-0006 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 84810,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/02/2026 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CM-2026-0003 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 750000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/02/2026 | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-DAF-CD-2026-0002 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 20000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/10/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0160 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL _EXT | DOP | 66729,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/10/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0160 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 86470,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/10/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0160 | 101882001_EXT | DOP | 86470,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 22/09/2025 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0117 | 101882001_EXT | DOP | 248000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/09/2025 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0117 | 101882001_EXT | DOP | 203360,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/09/2025 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0117 | 101882001_EXT | DOP | 203360,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/07/2025 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0106 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 100005,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 25/07/2025 | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-DAF-CD-2025-0043 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 50000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/07/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CD-2025-0035 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 248000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/07/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0115 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 86177,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/06/2025 | Oficina Nacional de Defensa Pública | DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0022 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 691000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/06/2025 | Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa | IDEICE-DAF-CD-2025-0081 | IDEICE-DAF-CD-2025-0081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO A VEHICULOS INSTITUCIONALES_EXT | DOP | 98648,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/06/2025 | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | DIGESETT-DAF-CD-2025-0020 | SERVICIOS REPARACION DE NEUMATICOS PARA GRUAS Y CAMIONETAS._EXT | DOP | 38902,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/05/2025 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0066 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT | DOP | 90093,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/05/2025 | Oficina Nacional de Defensa Pública | DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0018 | Centro de Servicios plaza olimpica _EXT | DOP | 691000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2025 | Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa | IDEICE-DAF-CD-2025-0049 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES_EXT | DOP | 140715,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/03/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0052 | Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL _EXT | DOP | 91745,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/03/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CD-2025-0007 | CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL_EXT | DOP | 248000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/02/2025 | Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa | IDEICE-DAF-CD-2025-0008 | COMPRA DE NEUMÀTICOS PARA CAMIONETA_EXT | DOP | 27376,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.