CUEVAS NIN CONSTRUCTORA SRL
También opera como CUEVAS NIN CONSTRUCTORA
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
0 artículos publicados · 0 contratos adjudicados.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Instituto Nacional de Educacion Fisica | INEFI-CCC-CP-2026-0031CUENCON SRL-INEFI- MEJORAMIENTO DE INTRAESTRUCTURADEPORTIVA | RD$ 16,597,273.00 | AprobadaSin evaluación | Ver proceso |
| — | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial | DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0003CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIAL-CCC-LPN-2026-0003 | RD$ 42,302,890.00 | AprobadaSin evaluación | Ver proceso |
| 28 Ago 2026 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0149CUENCON SRL - ETED - COMEDOR PRINCIPAL | RD$ 13,627,526.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 21 Jul 2026 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0121CUENCON SRL - ETED - COMEDOR PRINCIPAL | RD$ 13,627,526.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jul 2026 | ECO5RD | ECORD-DAF-CM-2026-0018Cuencon SRL- ECORD-DAF-CM-2026-0018 | RD$ 11,343,227.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 6 Jul 2026 | Superintendencia de Valores | SIV-CCC-CP-2026-0008CUENCON SRL - SIMV - CASETA DE GENERADORES DIESEL | RD$ 20,596,773.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 3 Jul 2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-CP-2026-0010CUENCON SRL - MIVHED - BATALLA DE LAS CARRERAS | RD$ 80,703,623.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 Jun 2026 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2026-0075CUENCON SRL - VERJA PERIMETRAL - ETED | RD$ 10,484,222.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jun 2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2026-0006CUENCON SRL - UNIDADES TERAPEUTICAS - MIVEHD | RD$ 53,802,728.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jun 2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2026-0039CUENCON - VERJA PÉRIMETRAL - MIVHED | RD$ 43,372,871.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jun 2026 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-CCC-CP-2026-0004CUENCON - CAID STO DGO OESTE - 2026 | RD$ 7,461,443.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 8 Jun 2026 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial | DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0001CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIAL - OBRAS COMUNITARIAS | RD$ 88,727,616.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 2 Jun 2026 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-CCC-CP-2026-0007CUENCON SRL - AYTO VERON - CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES | RD$ 40,036,690.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 29 May 2026 | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0019CUENCON SRL - VERJA PERIMETRAL - CAMARA DE CUENTAS | RD$ 6,965,959.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 27 May 2026 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial | DESARROLLO PROVINCIA-MAE-PEEN-2026-0001CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIA-MAE-PEEN-2026-0001 | RD$ 22,475,758.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 24 May 2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2026-0023CUEVAS NIN CONSTRUCTORA SRL | RD$ 11,282,545.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 7 Abr 2026 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-LPN-2026-0003Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 17 Feb 2026 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-LPN-2025-0002Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 9 Feb 2026 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-CCC-LPN-2025-0016Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 22 Dic 2025 | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | PROMIPYME-CCC-CP-2025-0007READECUACION DE LAS OFICINAS DE PANTOJA, HATO NUEVO, EDICIO II Y LA FACHADA DE LA SEDE PRINCIPAL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 28 Ago 2025 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-CCC-CP-2025-0023Construcción de la nave II, almacén INDOTEL santo domingo este_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 14 Ago 2025 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-CCC-LPN-2025-0009Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaEn tratamiento | Ver proceso |
| 18 Jun 2025 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-LPN-2025-0003Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 4 Jul 2024 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2024-0022Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 6 Jun 2024 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2024-0010CUEVAS NIN CONSTRUCTORA SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
Instituto Nacional de Educacion Fisica
INEFI-CCC-CP-2026-0031
CUENCON SRL-INEFI- MEJORAMIENTO DE INTRAESTRUCTURADEPORTIVA
RD$ 16,597,273.00Evaluación: Sin publicar
Ver procesoComisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0003
CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIAL-CCC-LPN-2026-0003
RD$ 42,302,890.00Evaluación: Sin publicar
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2026-0149
CUENCON SRL - ETED - COMEDOR PRINCIPAL
RD$ 13,627,526.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2026-0121
CUENCON SRL - ETED - COMEDOR PRINCIPAL
RD$ 13,627,526.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoECO5RD
ECORD-DAF-CM-2026-0018
Cuencon SRL- ECORD-DAF-CM-2026-0018
RD$ 11,343,227.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoSuperintendencia de Valores
SIV-CCC-CP-2026-0008
CUENCON SRL - SIMV - CASETA DE GENERADORES DIESEL
RD$ 20,596,773.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
MIVHED-CCC-CP-2026-0010
CUENCON SRL - MIVHED - BATALLA DE LAS CARRERAS
RD$ 80,703,623.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2026-0075
CUENCON SRL - VERJA PERIMETRAL - ETED
RD$ 10,484,222.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
MIVHED-CCC-LPN-2026-0006
CUENCON SRL - UNIDADES TERAPEUTICAS - MIVEHD
RD$ 53,802,728.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
MIVHED-DAF-CM-2026-0039
CUENCON - VERJA PÉRIMETRAL - MIVHED
RD$ 43,372,871.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoCentro de Atención Integral para la Discapacidad
CAID-CCC-CP-2026-0004
CUENCON - CAID STO DGO OESTE - 2026
RD$ 7,461,443.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoComisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0001
CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIAL - OBRAS COMUNITARIAS
RD$ 88,727,616.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoAyuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Ayto. Verón-CCC-CP-2026-0007
CUENCON SRL - AYTO VERON - CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES
RD$ 40,036,690.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoCamara de Cuentas de la República
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0019
CUENCON SRL - VERJA PERIMETRAL - CAMARA DE CUENTAS
RD$ 6,965,959.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoComisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
DESARROLLO PROVINCIA-MAE-PEEN-2026-0001
CUENCON SRL - DESARROLLO PROVINCIA-MAE-PEEN-2026-0001
RD$ 22,475,758.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
MIVHED-DAF-CM-2026-0023
CUEVAS NIN CONSTRUCTORA SRL
RD$ 11,282,545.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Deportes, Educación Física y Recreación
MIDEREC-CCC-LPN-2026-0003
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección Infraestructura Escolar
DIE-CCC-LPN-2025-0002
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoCorporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD-CCC-LPN-2025-0016
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoConsejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa
PROMIPYME-CCC-CP-2025-0007
READECUACION DE LAS OFICINAS DE PANTOJA, HATO NUEVO, EDICIO II Y LA FACHADA DE LA SEDE PRINCIPAL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Dominicano de las Telecomunicaciones
INDOTEL-CCC-CP-2025-0023
Construcción de la nave II, almacén INDOTEL santo domingo este_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Medio Ambiente
MIMARENA-CCC-LPN-2025-0009
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: En tratamiento
Ver procesoMinisterio de Deportes, Educación Física y Recreación
MIDEREC-CCC-LPN-2025-0003
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Educación
MINERD-CCC-LPN-2024-0022
Cuevas Nin Constructora, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-CCC-CP-2024-0010
CUEVAS NIN CONSTRUCTORA SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.