Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como SUPERMECADO LA CADENA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2025-0036 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 246562,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/02/2025 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-DAF-CD-2025-0009 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 26770,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/02/2025 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2025-0008 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 247525,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/12/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0526 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 128274,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/12/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0514 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 234818,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/10/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0400 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 120927,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/10/2024 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-DAF-CD-2024-0075 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 45100,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/09/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0372 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 173312,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/08/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0328 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 147013,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/08/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0324 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 140852,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/07/2024 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-DAF-CD-2024-0051 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 19000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/07/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0268 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 148812,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/07/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0238 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 182499,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/06/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0192 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 102859,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 29/05/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0172 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 173816,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/05/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0169 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 180294,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/05/2024 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-DAF-CD-2024-0024 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 14655,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/04/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CD-2024-0125 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 204382,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/02/2024 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-DAF-CD-2024-0003 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 64565,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/02/2024 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-UC-CD-2024-0020 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 214164,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/11/2023 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-UC-CD-2023-0609 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 197385,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/11/2023 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-UC-CD-2023-0091 | OFERTA/MERCATODO_EXT | DOP | 6150,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/10/2023 | Organismo Dominicano de Acreditación | ODAC-UC-CD-2023-0079 | MERCATODO, S. A. S._EXT | DOP | 57835,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/10/2023 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-UC-CD-2023-0448 | Mercatodo, SAS_EXT | DOP | 197679,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/09/2023 | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0114 | AZUCAR_EXT | DOP | 33635,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.