Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como OCEAN BEEF
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-UC-CD-2020-0113 | IDOPPRIL-UC-CD-2020-0113 | DOP | 125558,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-UC-CD-2020-0388 | HMRA-UC-CD-2020-0388 | DOP | 29690,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CM-2021-0014 | DIGEV-DAF-CM-2021-0014 | DOP | 283465,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Nuestra Señora de la Altagracia | HGENSA-DAF-CM-2021-0030 | HGENSA-DAF-CM-2021-0030 | DOP | 355104,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-UC-CD-2021-0215 | HPDHG-UC-CD-2021-0215 | DOP | 34540,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Servicio Nacional de Protección Ambiental | SENPA-DAF-CM-2021-0008 | SENPA-DAF-CM-2021-0008 | DOP | 430680,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Docente Semma Santiago | HDSS-DAF-CM-2021-0019 | HDSS-DAF-CM-2021-0019 | DOP | 823550,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0099 | Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0099 | DOP | 1638241,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-UC-CD-2021-0264 | CECANOT-UC-CD-2021-0264 | DOP | 92176,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Consejo Nacional de la Persona Envejeciente | CONAPE-DAF-CM-2021-0009 | CONAPE-DAF-CM-2021-0009 | DOP | 430000,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0003 | DOP | 193554050,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-CCC-CP-2022-0001 | DIGEPEP-CCC-CP-2022-0001 | DOP | 2230680,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 22/06/2022 | Oficina Nacional de Defensa Pública | DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0022 | DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0022 | DOP | 297989,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/06/2022 | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2022-0067 | PS-DAF-CM-2022-0067 | DOP | 833000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 15/06/2022 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CM-2022-0018 | 911-DAF-CM-2022-0018 | DOP | 608332,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/06/2022 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2022-0068 | GCPS-DAF-CM-2022-0068 | DOP | 173460,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/06/2022 | Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras | HDAC-UC-CD-2022-0032 | HDAC-UC-CD-2022-0032 | DOP | 108633,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/06/2022 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CM-2022-0021 | ONAPI-DAF-CM-2022-0021 | DOP | 283700,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/06/2022 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-UC-CD-2022-0058 | HDSSD-UC-CD-2022-0058 | DOP | 76818,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/06/2022 | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2022-0110 | ISFODOSU-DAF-CM-2022-0110 | DOP | 1295725,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/06/2022 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-UC-CD-2022-0098 | DGII-UC-CD-2022-0098 | DOP | 257365,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/06/2022 | Unidad de Quemados Pearl F. Ort. | UQPFO-DAF-CM-2022-0003 | UQPFO-DAF-CM-2022-0003 | DOP | 180498,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 10/06/2022 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2022-0059 | CGLEA-DAF-CM-2022-0059 | DOP | 301083,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 10/06/2022 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CM-2022-0028 | DIGECOG-DAF-CM-2022-0028 | DOP | 206712,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/06/2022 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-DAF-CM-2022-0109 | CORAASAN-DAF-CM-2022-0109 | DOP | 389781,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.